1-1장. 상급병실료 차액
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료제료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 260,000 |
2장. 검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료제료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증기타검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
감염증기타검사 | 인플루엔자 A·B 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6630A | 45,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
감염증기타검사 | SARS-CoV-2 신속항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620970A | 18,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 호흡기바이러스15종 | D680206C | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사 | 암질환 유전자검사 16종(검진) | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
유전자검사 | BRAF mutation | C5831176 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사 | ABO Genotyping | 125,200 | 본인 검진목적 원할경우 진찰료 비급여 | ||||||
종양표지자검사 | P2PSA(uro) | CZ292 | 220,000 | 전립선건강지수(PHI) 실시한 경우 산정 | |||||
감염검사 | UBT(검진목적) | B4156 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
외피근골기능검사 | 동작분석역동적근전도 단순검사 | EZ773 | 600,000 | 신의료기술신청 | |||||
외피근골기능검사 | 동작분석역동적근전도 복잡검사 | EZ773 | 100,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/어깨 | EZ776 | 50,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/발목 | EZ776 | 50,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/팔꿈치 | EZ776 | 50,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/손 | EZ776 | 50,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/무릎 | EZ776 | 50,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/상지 또는 하지 | EZ776 | 100,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/안면,손,무릎,발) | EZ776 | 80,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/전신 | EZ776 | 170,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/발바닥 | EZ776 | 50,000 | ||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사/손목 | EZ776 | 50,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 사지혈류 속도 측정검사(동맥경화검사) | EZ868 | 50,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정)/심장혈류 | EZ868 | 220,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치)/상지 | FY883 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치)/하지 | FY883 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치)+전류인지역치(통증역치검사)/상지 | FY883+FY884 | 80,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치)+전류인지역치(통증역치검사)/하지 | FY883+FY884 | 80,000 | ||||||
신경계기능검사 | 전류인지역치(통증역치검사) | FY884 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894(HRV) | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 섭식장애평가 | 30,000 | |||||||
기타검사 | 수면S상결장내시경료 | 60,000 | |||||||
기타검사 | 수면 위 내시경료 | 70,000 | |||||||
기타검사 | 수면 대장 내시경료 | 90,000 | |||||||
기타검사 | 수면 대장 위 내시경료 | 150,000 | |||||||
기타검사 | 수면기관지경검사료 | 150,000 | |||||||
기타검사 | 올리고머화 아밀로이드베타[AlzOn] | CZ117 | 120,000 | ||||||
기타검사 | 혈액점도검사[스캐닝 모세관법] | CZ250 | 65,000 | ||||||
평형및청각기능검사 | 비디오전기안진검사(항목당) | FZ733 | 40,000 | ||||||
호흡기능검사 | 호기산화질소측정 | FZ672 | 50,000 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지)검사 | FZ671 | 30,000 | ||||||
기타검사 | ANI(진통 통증 지수) 감시 | LZ001 | 37,000 | ||||||
기타 | 비만 상담 관리료 | NOSMED2 | 20,000 | ||||||
기타 | 비만관리 상담 처방전료(큐시미아캡슐) | NOSMED1 | 20,000 | ||||||
기타 | 비만관리 상담 처방전료(펜타인정) | NOSMED | 20,000 | ||||||
R3810B | 음경이물제거술(구슬, 등)-비급여 | R3810B | 600,000 | ||||||
유전자검사료 | 남성7종 유전자검사 | G-07 | 66,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 여성9종 유전자검사 | G-08 | 66,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 남성13종 유전자검사 | G-09 | 99,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 여성15종 유전자검사 | G-10 | 99,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 남성27종 유전자검사 | G-11 | 143,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 여성29종 유전자검사 | G-12 | 143,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 남성32종 유전자검사 | G-13 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 여성34종 유전자검사 | G-14 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 남성86종 유전자검사 | G-15 | 165,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 여성88종 유전자검사 | G-16 | 165,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유전자검사료 | 진투미 53종 | G-17 | 143,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
외피근골기능검사 | 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | EZ775 | 70,000 |
3-1장. 초음파영상료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본초음파 | 단순초음파(I) | EB401 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
기본초음파 | 단순초음파(II) | EB402 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절/Finger | EB461 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절/Toe | EB462 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절/주관절 | EB463 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절/슬관절 | EB464 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절/Hip | EB465 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절/견관절 | EB466 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-수부관절,족부관절/Wrist | EB467 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절/족관절 | EB468 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직/일반부위별 | EB470 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직/일반Mass(L) | EB470 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직/일반Mass(S) | EB470 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격,연부 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직/GS (기타) | EB470 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 초음파검사-두경부-안와[편측] | EB412 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 초음파검사-두경부-경부/갑상선 | EB414 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 초음파검사-두경부-경부/목 | EB415 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사-복부-복부-간·담낭·담도·비장·췌장 - 일반 | EB441 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사-복부-간 담낭 담도 비장 췌장 - 정밀 | EB442 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사-복부-복부-충수돌기 | EB443 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사료/진단초음파/복부-복부 초음파/소장·대장 | EB444 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사료/진단초음파/복부-복부 초음파/서혜부 | EB445 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사-복부-비뇨기계-신장·부신·방광 | EB448 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사-복부-비뇨기계-신장·부신 | EB449 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB450 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사-복부-남성생식기-전립선·정낭 | EB451 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사-복부-남성생식기-음낭 | EB453 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음낭 | EB454 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경 | 초음파검사-신경-중추신경/척수 | EB502 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경 | 초음파검사-신경-말초신경[편측] | EB503 | 수술전,후 | 90,000 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
신경 | 초음파검사-신경-말초신경[양측] | EB503 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
심장 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | EB432 | 230,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | EB421 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 초음파검사-흉부-유방 액와 제외한 흉부 | EB422 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-뇌혈류초음파(TCD) | EB481 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-두개외혈관 도플러-경동맥 | EB482 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-사지혈관 도플러-상지[동맥] | EB484 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-사지혈관 도플러-상지[정맥] | EB485 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB486 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-사지혈관 도플러-하지[동맥] | EB487 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-사지혈관 도플러-하지[정맥] | EB488 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-사지혈관 도플러-하지정맥류 | EB489 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 초음파검사-혈관-사지혈관 도플러-Vascular Mapping | EB489 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유도초음파 | 유도초음파(guided sono) | EB561 | 부위에따라 | 60,000 | 100,000 | ||||
유도초음파 | 유도초음파 생검가이드용(갑상선) | EB562 | 120,000 | ||||||
유도초음파 | 유도초음파 생검가이드용(유방양측) | EB562 | 편측,양측 | 120,000 | 180,000 | ||||
유도초음파 | 유도초음파 생검가이드용(전립선) | EB562 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유도초음파 | 유도초음파(Ⅱ)-GS-(CNB) | EB562 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유도초음파 | 유도초음파(Ⅱ)-GS-(FNA) | EB562 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유도초음파 | 유도초음파 통증, 시술시지속적모니터링 | EB563 | 120,000 | ||||||
유도초음파 | (US) 수술중초음파-BPB | EZ985 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유도초음파 | 유도초음파 -진공보조유방생검시(맘모톱) | EZ987 | 180,000 | ||||||
유도초음파 | 유도초음파(Ⅲ)-guided sono -Vessel 1- sclerotherapy | EB5631 | 100,000 | ||||||
유도초음파 | 유도초음파(Ⅲ)-guided sono -Vessel 2- sclerotherapy | EB56312 | 150,000 | ||||||
유도초음파 | 유도초음파(Ⅲ)-guided sono -Vessel 3- sclerotherapy | EB56313 | 200,000 | ||||||
유도초음파 | 유도초음파(Ⅲ)-guided sono -Vessel 4- sclerotherapy | EB56314 | 250,000 | ||||||
기타초음파 | 횡파 탄성 초음파 영상 | EZ981 | 70,000 |
3-2장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 | HE121 | 편측, 양측 | 499,000 | 800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE221 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 종아리 | HE123 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독/ 종아리 | HE223 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 | HE116 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 발 | HE123 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독/ 발 | HE223 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | HE118 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 | HE120 | 편측, 양측 | 499,000 | 800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE220 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 / 다리 | HE223 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-Shoulder arthro MRI | HE115+ HE142 | 649,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반+기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HE115+HE109 | 편측,양측어깨+경추동시촬영 | 650,000 | 1,000,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 | HE115 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE215 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 대퇴 | HE123 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 대퇴 | HE223 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반/ 경골 | HE123 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독/ 경골 | HE223 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반/ 상지 | HE122 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독/ 상지 | HE222 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 | HE117 | 편측, 양측 | 499,000 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반+특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HI135+HF201 | 629,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 | HI101 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독+기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HI201+HI135 | 848,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반+기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반+특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HI101+HI135+HF201 | 878,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 + 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | HI101+HF201 | 629,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 | HI201 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-해마-일반 | HI101 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-해마-조영제주입전·후 촬영판독 | HI201 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 특수자기공명진단-확산/ 단독 시행시 | HF101 | 단독 시행시 | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-안면-일반 | HI103 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-측두골/일반 | HE106P | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-안와-일반 입전·후 촬영판독 | HI208 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 | HI205 | 599,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-일반 | HI127 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-조영제주입전·후 촬영판독 | HI227 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-담췌관-일반 | HI133 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-신장및부신-일반 | HE130 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-간-일반 | HI132 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-간-조영제주입전·후 촬영판독 | HI232 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-췌장-일반 | HI129 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | HI128 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-조영제주입전·후 촬영판독 | HI228 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-전립선-일반 | HI134 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 기본자기공명영상진단-복부-음낭및음경-일반 | HI131 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HE109 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE209 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | HE110 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE210 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반+요천추동시촬영 | HE110+HE113 | 748,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반+요천추동시촬영-조영제주입전·후 촬영판독 | HE110+HE113 | 898,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE211 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강(Myelogram)-일반 | HE112 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강(Myelogram)-일반-경추,흉추,요천추동시촬영 | HE114 | 척추강과 동시촬영 | 249,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-spine sag view-일반 | 추가 촬영시 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추/흉추/요천추(Full spine sag view)-일반 | 추가 촬영시 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | Whole-spine MRI | HI113 | 980,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | Whole-spine MRI+contrast | HI213 | 1,080,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-추간공(foramen oblique. view)-일반 | 추가 촬영시 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-복부혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI238 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HE135 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-사지혈관-일반 | HE139 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-심혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI240 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-사지혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HE239 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HI136 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI236 | 599,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
흉부 | 기본자기공명영상진단-흉부-유방-일반 | HI126 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 기본자기공명영상진단-흉부-흉부-일반 | HI125 | 499,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
부위별 | 기본자기공명영상진단-부위별-조영제주입전·후 촬영판독 | 조영제주입 추가 촬영시 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
부위별 | 기본자기공명영상진단-부위별-일반 | 수술후 촬영시 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
5장. 주사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사료 | 보톡스주사(미용목적) | 77,000 | 330,000 | O | 부위별단가비용차이 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | 15,000 | 80,000 | 부위별 단가+복합치료 | ||||
물리치료료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 70,000 | 120,000 | 난이도차이 | ||||
물리치료료 | 도수치료 | MX122 | 30,000 | 120,000 | 시간당 단가 | ||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 30,000 | 100,000 | 난이도차이 | ||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 100,000 | 난이도차이 | |||||
물리치료료 | (운동점차단술)보톡스주사요법 | MM161 | 400,000 | ||||||
물리치료료 | 전산화인지재활치료(주의-기억) | MZ009 | 30,000 |
9장. 처치 및 수술료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,500,000 | 2,500,000 | O | O | 구간당 및 난이도에 따른 단가비용차이 | ||
신경 | 경피적풍선확장경막외강신경성형술 | SZ641 | 2,000,000 | 2,300,000 | O | O | 구간당 단가비용차이 | ||
근골 | 추간판내 고주파열 치료술/1Level | SZ083 | 2,600,000 | 4,100,000 | O | O | 구간당 단가비용차이 | ||
